ضربات پمپ VACUUM
Jul 25, 2019| 
مشکل | دلیل احتمالی | راه حل |
پمپ شروع نمی شود | 1.Out از برق | 1. بررسی اتصال منبع تغذیه |
ولتاژ کارکرد غیر طبیعی است | موج ولتاژ در طول 10٪ | |
3. موتور ضعیف است | 3. موتور را جایگزین کنید | |
4. پمپ مسدود شده است | 4. تعمیر پمپ | |
5. استفاده از حلال های طولانی، مایع و آلی باعث زنگ زدن بدن پمپ می شود | 5. تعمیر پمپ | |
لوازم جانبی داخلی 6.Pump آسیب دیده اند | 6. تعمیر پمپ | |
پمپ نمیتواند به حداکثر فشار برسد | 1. پمپ برای ماشین بسیار مناسب است | 1. پمپ را جایگزین کنید |
2. روش اندازه گیری یا اندازه گیری نامناسب است | 2. از روش اندازه گیری دقیق و اندازه گیری استفاده کنید، فشار مستقیم را در پمپ مصرفی پمپ اندازه گیری کنید. | |
سطح 3.Oil خیلی پایین است | روغن 3.Add | |
4. نشت سیستم خلاء | 4. بررسی نشت (عنصر مهر و موم) | |
5. سوپاپ خروجی سوپاپ خراب است | 5. تعمیر شیر | |
6. کانال روغن مهر و موم روغن در داخل پمپ مسدود شده است | کانال روغن 6.Clean | |
7. روغن نامناسب و یا خراب است | 7. تغییر روغن (فقط روغن پمپ) | |
نشت مهر و موم روغن | مهر و موم 1.O | 1. جای جدید مهر و موم روغن |
حلقه 2.Seal تغییر شکل داده شد | 2. حلقه مهر و موم جدید را جایگزین کنید | |
صدای غیر طبیعی | 1.Motor خرابی است | موج ولتاژ 1 در 10٪ |
2. عنصر کوپن پوشیده شده است | 2. نصب عنصر جدید جفت | |
بهار سه شنبه شکسته شده است | 3. بهار فنر را جایگزین کنید | |
مواد 4. خارجی به پمپ | 4. پمپ بدن را پاک کنید | |
5. بخشی از پیچ آزاد | 5. قطعات را بررسی کنید و پیچ را بچرخانید | |
بر فراز درجه حرارت | 1. عملیات پیوسته تحت فشار بالا در بندر مصرف | 1. زمان تخلیه را تا آنجا که امکان پذیر است تخلیه کنید |
گاز 2.Process بسیار گرم است | 2. چیزی شبیه تله سرد بگذارید | |
3. تهویه هوای مطبوع مانع است | 3. پمپ درست کنید | |
4. چرخه روغن چسبیده است | 4. کانال های نفت را تمیز کنید | |
5. دمای محیط بسیار زیاد است | 5. دمای خنک سازی | |
تزریق روغن | 1. مقدار زیادی روغن در پمپ | 1. روغن زده کنید |
2. عملیات پیوسته تحت فشار بالا در بندر مصرف | 2. زمان تخلیه را تا آنجا که ممکن است زیاد کنید | |
نفت را از بین ببر | 1. تعویض بین شیر و باز کردن ورودی | 1. آنها را بازنویسی کنید |
2.Misalignment دریچه خروجی | 2. دوباره آن را | |
3. لامپ در پورت دریچه خروجی | 3.Clean ناخالصی |


